Yurt içi yerleşiklerde döviz mevduatı 949,6 milyon dolar düştü

YodaUsta

Global Mod
Global Mod
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 949,6 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafınca açıklanan datalara göre, bundan evvelki hafta 215 milyar 224 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Mayıs ile sona eren haftada 214 milyar 274,4 milyon dolara geldi.

13 Mayıs haftasında gerçek bireylerin döviz mevduatları bundan evvelki haftaya bakılırsa 1 milyar 598,6 milyon dolar azalarak 135 milyar 750,0 milyon dolar, hukuksal şahısların döviz mevduatı 649,0 milyon dolar artarak 78 milyar 524,4 milyon dolar oldu.

Tarih Yurt İçi Gerçek Hukuksal
Yerleşik Kişi Kişi
———- ———- ———- ———
13-05-2022 214.274,40 135.750,00 78.524,40
06-05-2022 215.224,00 137.348,60 77.875,30
29-04-2022 213.808,60 137.316,80 76.491,70
22-04-2022 216.021,30 138.452,20 77.569,20
15-04-2022 216.733,60 139.077,20 77.656,50
08-04-2022 215.615,10 138.808,40 76.808,70
01-04-2022 215.982,70 139.693,60 76.289,00
25-03-2022 217.609,00 140.190,60 77.418,40
18-03-2022 216.249,00 140.308,70 75.940,20
11-03-2022 216.105,40 141.385,00 74.720,40
04-03-2022 214.138,30 141.388,30 72.750,00
25-02-2022 215.833,40 142.263,60 73.596,40
18-02-2022 215.988,90 141.047,10 74.941,90
11-02-2022 223.048,80 141.006,20 82.042,60
04-02-2022 225.092,50 141.562,30 83.530,30
28-01-2022 228.162,10 141.307,60 86.854,60
21-01-2022 232.277,10 144.001,80 88.275,20
14-01-2022 234.211,60 145.491,20 88.720,30
07-01-2022 234.291,70 145.452,20 88.839,50
31-12-2021 237.070,10 147.013,50 90.056,60
24-12-2021 238.974,60 146.080,30 92.894,30
17-12-2021 237.790,70 146.509,40 91.281,30
10-12-2021 231.645,40 141.873,30 89.772,10
03-12-2021 230.972,30 141.997,70 88.974,60
26-11-2021 232.076,70 142.704,70 89.372,00
19-11-2021 235.040,00 144.574,60 90.465,40
12-11-2021 235.167,30 143.665,40 91.502,00
05-11-2021 233.301,90 142.818,70 90.483,20
29-10-2021 232.864,20 142.833,60 90.030,60
22-10-2021 234.464,50 143.574,60 90.890,00
15-10-2021 234.517,30 143.806,90 90.710,40
08-10-2021 234.276,10 144.045,00 90.231,10
01-10-2021 232.684,00 144.201,10 88.482,80
24-09-2021 235.161,90 145.124,50 90.037,30
17-09-2021 237.297,50 146.433,30 90.864,20
10-09-2021 238.122,20 147.379,80 90.742,40
03-09-2021 238.118,70 147.700,50 90.418,10

foreks.com
 
Üst